0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Характеристики
Область применения:
- испытания на вибропрочность,
- испытания на виброустойчивость,
- поиск резонансов,
- имитация условий транспортирования.
Электромеханические вибростенды серии VE в Красноярске отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Наименование параметра | |||||||||
| Вибростенд | 10001/P | 10002 | 10002/P | 10003 | 10003/P | 10004/P | 10005/P | 10006/P | |
| Тип вибрационного стенда (вибростенда) | Механический, инерционного действия | ||||||||
| Вид и направление воспроизводимой вибрации | Гармоническая, вертикальная | ||||||||
| Максимальная вынуждающая сила Fmax, Н | 13 000 | ||||||||
| Макс. общий дисбаланс U0, кг х м | 0,13 | ||||||||
| Максимальная масса нагрузки mmax, кг | 50 | ||||||||
| Диапазон воспроизводимых частот fн - fв, Гц | 15-100 | 30-100 | 15-100 | 30-100 | 15-100 | 15-35 | 15-100 | 15-35 | |
| Параметры воспроизводимой вибрации | для массы нагрузки вибростенда | ||||||||
| m = 0 кг m = 1/2mmax m = mmax | |||||||||
| Макс. размах виброперемещения sr (при частоте fн ≤ f ≤ 50,3 Гц), мм | 2,2 1,5 1,2 | 3,5 2,6 2,1 | 3,5 2,6 2,1 | 1,6 1,2 1,0 | 1,6 1,2 1,0 | 4,1 3,3 2,7 | 0,2 0,2 0,2 | 0,4 0,4 0,3 | |
| Макс. амплитуда виброускорения аа (при частоте 50,3 Гц < f ≤ fв), g | 11,3 7,7 5,9 | 17,7 13,3 10,6 | 17,7 13,3 106 | 8,2 6,1 4,9 | 8,2 6,1 4,9 | 10,4 8,3 6,9 | 24,0 20,9 18,5 | 11,3 |
|
| Масса подвижной системы вибростенда, кг | 54 | 75 | 75 | 75 | 75 | 98 | 170 | 180 | |
| Размер стола вибростенда (вибростола), мм | 500х500 | 700х700 | 800х700 | ||||||
| Резьба/шаг отверстий для крепления на вибростоле испытуемого объекта, мм | M8/(75х75) | ||||||||
| Тип подвески подвижной системы вибростенда | Резиновые пневмоопоры | ||||||||
| Давление воздуха | 5 – 8 бар | ||||||||
| Габаритные размеры вибростенда (ШхДхВ), мм | ~ (650 x 550 x 700) | ||||||||
| Масса вибростенда, кг | ~ 215 | ||||||||
| Шкаф управления | |||||||||
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | ~ (600 x 350 x 600) | ||||||||
| Масса, кг | ~ 40 | ||||||||
| Тип электропитания | ~3x400 В/50 ГЦ N+PE | ||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 | 3,0 | 3,0 | 0,75 | 0,75 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |








